广州医科大学2026-2027年慰问品供货服务采购项目中标公告
编号:3587-2612GZG30407发布时间:2026-05-25浏览次数:93
广州医科大学2026-2027年慰问品供货服务采购项目
广州医科大学2026-2027年慰问品供货服务采购项目中标公告
一、项目编号:3587-2612GZG30407
二、项目名称:广州医科大学2026-2027年慰问品供货服务采购项目
三、中标信息
供应商名称:广州市广百股份有限公司
供应商地址:广州市越秀区西湖路12号
包组或产品名称:包组一
折扣率(%):70.00%
供应商名称:北京中科优粮农业科技有限公司
供应商地址:北京市房山区卓秀北街8号院2号楼8层801
包组或产品名称:包组一
折扣率(%):80.00%
供应商名称:广州泳沣贸易有限公司
供应商地址:广州市天河区五山路371-1号楼28楼A2065号(仅限办公)
包组或产品名称:包组二
折扣率(%):79.00%
供应商名称:麦德龙商业集团有限公司
供应商地址:上海市普陀区真北路1425号
包组或产品名称:包组二
下浮率(%):80.00%
供应商名称:广州新语餐饮管理有限公司
供应商地址:广州市天河区林和西路157号1308、1309室
包组或产品名称:包组三
折扣率(%):80.00%
四、主要标的信息
包组号 | 序号 | 供应商名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 合同履行期限 | 服务标准 |
一 | 1 | 广州市广百股份有限公司 | 线上供应商慰问品供货服务 | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 自合同签订之日起2年。 | 符合招标文件要求 |
2 | 北京中科优粮农业科技有限公司 | 线上供应商慰问品供货服务 | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 自合同签订之日起2年。 | 符合招标文件要求 | |
二 | 1 | 广州泳沣贸易有限公司 | 线下供应商慰问品及工会日常所需物资供货服务 | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 自合同签订之日起2年。 | 符合招标文件要求 |
2 | 麦德龙商业集团有限公司 | 线下供应商慰问品及工会日常所需物资供货服务 | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 自合同签订之日起2年。 | 符合招标文件要求 | |
三 | 1 | 广州新语餐饮管理有限公司 | 蛋糕供应商慰问品供货服务 | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 按《招标文件》要求和《投标文件》响应执行 | 自合同签订之日起2年。 | 符合招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
朱锋(组长)、李丽桃、彭伍莎、郑少琼、梁海云
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理收费标准:
本次招标向中标人收取招标代理服务费。
以中标通知书中的中标金额作为招标代理服务费的计算基数。
参照国家发展计划委员会颁布的计价格﹝2002﹞1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》的货物招标代理服务收费标准差额定率累进法下浮22 % 执行,按各分包独立计算。
应以转账方式向采购代理机构直接缴纳招标代理服务费,付至采购代理机构发出的《领取<中标通知书>通知》的账号。
本项目代理费总金额:51,948.00元(人民币),其中包组一广州市广百股份有限公司的代理费:13,962.00元,包组一北京中科优粮农业科技有限公司的代理费:13,962.00元;包组二广州泳沣贸易有限公司的代理费:5,850.00元,包组二麦德龙商业集团有限公司的代理费:5,850.00元;包组三广州新语餐饮管理有限公司的代理费:12,324.00元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
包组一:
序号 | 供应商名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 商务 得分 | 服务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 推荐排名 |
比例(20%) | 比例(65%) | 比例(15%) | 100% | |||||
1 | 广州市广百股份有限公司 | 是 | 是 | 18.80 | 61.40 | 12.86 | 93.06 | 1 |
2 | 北京中科优粮农业科技有限公司 | 是 | 是 | 15.80 | 50.20 | 11.25 | 77.25 | 2 |
3 | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 是 | 是 | 18.80 | 40.00 | 11.25 | 70.05 | - |
4 | 麦德龙商业集团有限公司 | 是 | 是 | 18.80 | 42.80 | 11.25 | 72.85 | - |
5 | 熊猫优福科技(四川)集团有限公司广州分公司 | 是 | 是 | 9.80 | 37.00 | 10.59 | 57.39 | - |
6 | 上海东福网络科技有限公司广州分公司 | 是 | 是 | 12.70 | 41.00 | 15.00 | 68.70 | - |
7 | 广东南粤分享汇控股有限公司 | 是 | 是 | 18.20 | 41.20 | 11.39 | 70.79 | - |
包组二:
序号 | 供应商名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 商务 得分 | 服务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 推荐排名 |
比例(27%) | 比例(58%) | 比例(15%) | 100% | |||||
1 | 广东广垦绿色农产品有限公司 | 是 | 是 | 23.40 | 40.00 | 9.75 | 73.15 | - |
2 | 麦德龙商业集团有限公司 | 是 | 是 | 25.80 | 46.00 | 9.75 | 81.55 | 2 |
3 | 广州泳沣贸易有限公司 | 是 | 是 | 25.80 | 48.40 | 9.87 | 84.07 | 1 |
4 | 广州大链盟贸易有限公司 | 是 | 是 | 0.00 | 13.00 | 7.88 | 20.88 | - |
5 | 广东本来网电子商务有限公司 | 是 | 是 | 21.00 | 38.20 | 9.51 | 68.71 | - |
6 | 广东南粤分享汇控股有限公司 | 是 | 是 | 21.60 | 40.00 | 9.75 | 71.35 | - |
7 | 广州市建安水电五金有限公司 | 是 | 是 | 21.00 | 33.40 | 9.75 | 64.15 | - |
8 | 客维智能科技(广州)有限公司 | 是 | 是 | 21.00 | 37.00 | 15.00 | 73.00 | - |
包组三:
序号 | 供应商名称 | 是否通过资格性审查 | 是否通过符合性审查 | 商务 得分 | 服务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 推荐排名 |
比例(20%) | 比例(65%) | 比例(15%) | 100% | |||||
1 | 广州新语餐饮管理有限公司 | 是 | 是 | 18.80 | 59.60 | 14.63 | 93.03 | 1 |
2 | 熊猫优福科技(四川)集团有限公司广州分公司 | 是 | 是 | 11.60 | 43.60 | 14.63 | 69.83 | - |
3 | 广东南粤分享汇控股有限公司 | 是 | 是 | 18.20 | 49.70 | 15.00 | 82.90 | 2 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:广州医科大学工会委员会
地址:广州市番禺区新造镇广州医科大学工会委员会
联系方式:林老师020-37103046
2.采购代理机构信息
名称:广东信诚招标代理咨询有限公司
地址:广州市越秀区德政北路538号17楼1708
联系方式:020-83224833
3.项目联系方式
项目联系人:简工
电话:020-83224833
广东信诚招标代理咨询有限公司
时间:2026年05月25日
