广州市白云区人民医院二期医疗设备购置项目(十二)(二次)结果公告
编号:3587-2612GZG10612发布时间:2026-09-07浏览次数:83
一、项目编号:3587-2612GZG10612
二、项目名称:广州市白云区人民医院二期医疗设备购置项目(十二)(二次)
三、采购结果
合同包1(脚踝康复训练器等设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东盈安医疗科技有限公司 | 广州市黄埔区伴河路96号2栋503房 | 838,860.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(脚踝康复训练器等设备采购项目):
货物类(广东盈安医疗科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 脚踝康复训练器 | 翔宇 | XY-H-3 | 1.0000(台) | 2,940.0000 | 2,940.0000 |
1-2 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 超短波治疗仪(便携式) | 当代 | ST2200 | 1.0000(台) | 42,300.0000 | 42,300.0000 |
1-3 | 医用激光仪器及设备 | 超激光疼痛治疗仪 | 东京医研 | HA-2200LE1 | 1.0000(台) | 374,500.0000 | 374,500.0000 |
1-4 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 紫外线治疗仪 | 翔宇 | XY-K-ZWX-II | 2.0000(台) | 10,600.0000 | 21,200.0000 |
1-5 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 特定电磁波谱治疗仪 | 仙鹤 | CQ-27 | 15.0000(台) | 640.0000 | 9,600.0000 |
1-6 | 医用超声波仪器及设备 | 超声波治疗仪 | 泰愉 | TY-M300A | 1.0000(台) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
1-7 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电动起立床 | 翔宇 | XYQ-2 | 2.0000(台) | 12,500.0000 | 25,000.0000 |
1-8 | 病房护理及医院设备 | 医用电动起立病床 | 翔宇 | XY-DBC-I | 2.0000(台) | 75,000.0000 | 150,000.0000 |
1-9 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 医用PT凳 | 翔宇 | XY-YYZLY-09 | 7.0000(台) | 960.0000 | 6,720.0000 |
1-10 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | pt训练床(电动) | 一康 | PT2 | 5.0000(台) | 30,000.0000 | 150,000.0000 |
1-11 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 站立架(多站位) | 翔宇 | XYZL-1 | 1.0000(台) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
1-12 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 可调式OT桌 | 翔宇 | XY-46B | 2.0000(台) | 1,900.0000 | 3,800.0000 |
1-13 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康复台阶 | 翔宇 | XYF-T1 | 1.0000(套) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
1-14 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 振动排痰机(手持式) | 雅思 | YS8001 | 1.0000(套) | 19,200.0000 | 19,200.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
彭金金(采购人代表)、钟嶷、韩卫丽、郭建超、叶敏
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 本次招标向各采购包的中标人收取招标代理服务费。 以中标通知书中的中标金额作为招标代理服务费的计算基数。 参照《广东省物价局粤价函〔2013〕1233号》规定的货物类标准费率下浮22%。 应以银行转账方式向采购代理机构直接缴纳招标代理服务费,付至采购代理机构发出的《领取《中标通知书》通知》的账号。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 脚踝康复训练器等设备采购项目 | 0.981466 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(脚踝康复训练器等设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东盈安医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 9.60 | 4.72 | 16.83 | 83.15 | 1 | 1 |
广州鸿康医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 37.01 | 4.60 | 4.59 | 18.20 | 64.40 | 2 | 2 |
广东龙之心生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 16.68 | 4.60 | 4.54 | 30.00 | 55.82 | 3 | |
广东伟裕医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 19.03 | 4.50 | 4.54 | 21.00 | 49.07 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市白云区人民医院
地 址:广州市白云区黄石街道元下底路23号
联系方式:020-66230618
2.采购代理机构信息
名 称:广东信诚招标代理咨询有限公司
地 址:广州市越秀区德政北路538号17楼1708
联系方式:020-83224833
3.项目联系方式
项目联系人:黄工
电 话:020-83224833
广东信诚招标代理咨询有限公司
2026年09月07日
