广州医科大学附属第一医院数字化一体手术室采购项目结果公告
编号:3587-2511GZG10306发布时间:2025-04-27浏览次数:71
一、项目编号:3587-2511GZG10306
二、项目名称:数字化一体手术室采购项目
三、采购结果
合同包1(数字化一体手术室):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州广康医疗科技股份有限公司 | 广州市荔湾区威谷二街2号(自编B6)702、703房 | 3,908,886.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(数字化一体手术室):
货物类(广州广康医疗科技股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 手术室设备及附件 | e院通数智化手术室系统V1.0 | e院通 | V8.0 | 6.0000(套) | 20,000.0000 | 120,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 监视器吊臂 | e院通 | AC2000 | 6.0000(套) | 18,000.0000 | 108,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 术野+监视器吊臂 | e院通 | AC2000 | 6.0000(套) | 26,500.0000 | 159,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 4K术野摄像机 | e院通 | GK-SY-01 | 6.0000(台) | 25,500.0000 | 153,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 手术室全景摄像机 | e院通 | GK-QJ-02 | 24.0000(台) | 4,500.0000 | 108,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 多接口编解码 | Advantech | VEGA1200 | 6.0000(套) | 18,000.0000 | 108,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 光纤编解码 | e院通 | GK-BJM-01 | 60.0000(套) | 7,500.0000 | 450,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 万兆核心交换机 | NETGERAR | M4250 | 6.0000(套) | 15,500.0000 | 93,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 手术室工控主机 | Advantech | MIC-770 | 6.0000(套) | 13,400.0000 | 80,400.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 线材辅料 | e院通 | / | 1.0000(组) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 空白IC卡 | e院通 | IC001 | 30.0000(个) | 1.2000 | 36.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | IC卡读写器 | e院通 | GIC-024 | 1.0000(台) | 500.0000 | 500.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 企业级移动路由器 | 中兴 | MC8512 | 1.0000(台) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 医院手术室(行为)管理系统软件V1.0 | e院通 | V1.0 | 1.0000(套) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 智能门禁一体机 | e院通 | M001 | 3.0000(台) | 25,000.0000 | 75,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 衣鞋借取信息屏(发布) | 互视达 | 65-4K | 1.0000(台) | 7,050.0000 | 7,050.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 千兆网络交换机 | H3C | Mini S1250FX | 3.0000(台) | 2,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 护士站主机 | 互视达 | CW-BGDR-32 | 1.0000(台) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | RFID标签 | e院通 | GRFID-2023 | 500.0000(个) | 8.0000 | 4,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 注册机 | e院通 | C67 | 1.0000(台) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 智能更衣柜副柜(6门) | e院通 | EGY-1-6 | 6.0000(组) | 6,100.0000 | 36,600.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 智能更衣柜副柜(12门) | e院通 | EGX-1-12 | 11.0000(台) | 8,000.0000 | 88,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 智能更衣柜主柜(5门) | e院通 | EGY-0-6 | 1.0000(台) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 智能更衣柜主柜(10门) | e院通 | EGX-0-12 | 4.0000(台) | 16,500.0000 | 66,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 智能更鞋柜副柜(8门) | e院通 | EGX-1-12 | 1.0000(台) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 智能更鞋柜副柜(12门) | e院通 | EGX-1-12 | 1.0000(台) | 7,200.0000 | 7,200.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 智能更鞋柜副柜(16门) | e院通 | EGX-1-24 | 3.0000(台) | 7,600.0000 | 22,800.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 智能更鞋柜副柜(24门) | e院通 | EGX-1-24 | 4.0000(台) | 9,500.0000 | 38,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 智能更鞋柜主柜(10门) | e院通 | EGX-0-12 | 1.0000(台) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 智能更鞋柜主柜(21门) | e院通 | EGX-0-24 | 2.0000(台) | 20,500.0000 | 41,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 智能污衣回收机 | e院通 | EHY-60 | 2.0000(台) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 智能污鞋回收机 | e院通 | EHX-50 | 1.0000(台) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 智能发衣机(全自动) | e院通 | EFY-15-magazine | 4.0000(台) | 32,000.0000 | 128,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 智能发鞋柜(自取款) | e院通 | EFX-semi | 2.0000(台) | 30,000.0000 | 60,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 三维重建系统(图像处理软件) | 一图 | 3DVWorks | 1.0000(套) | 330,000.0000 | 330,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 98寸会议一体机 | 互视达 | GK-98TM | 1.0000(台) | 26,500.0000 | 26,500.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 8路程控时序电源 | e院通 | GK-AM-03 | 1.0000(台) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 机柜 | e院通 | 22U | 1.0000(台) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 壁挂喇叭 | e院通 | GK-AM-08 | 2.0000(台) | 2,500.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 麦克风 | e院通 | GK-AM-07 | 1.0000(套) | 2,200.0000 | 2,200.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 高功率POE交换机 | e院通 | GK-AM-02 | 1.0000(台) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 数字音频处理器 | e院通 | GK-AM-01 | 1.0000(套) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 编解码器 | e院通 | GK-BJM-4K | 2.0000(套) | 7,500.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 数智化手术示教系统V1.0 | e院通 | V1.0 | 1.0000(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 可视化控制终端 | Microsoft | Surface Pro9 | 1.0000(台) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 全景摄像机 | e院通e院通 | GK-QJ-02 | 2.0000(台) | 4,500.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 家属谈话间屏幕 | 互视达 | 32 | 1.0000(台) | 2,300.0000 | 2,300.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 家属谈话间工作站 | HP | 680 G9 | 1.0000(台) | 3,700.0000 | 3,700.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | e院通+家属谈话+数智化手术室家属谈话管理系统V1.0 | e院通 | V1.0 | 1.0000(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 家属等候区屏幕 | 互视达 | 65-4K | 1.0000(台) | 7,050.0000 | 7,050.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 谈话间音频系统 | e院通 | GK-AM-TH | 1.0000(套) | 13,000.0000 | 13,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 智能手环 | e院通 | GK-Watch | 10.0000(台) | 1,500.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 谈话间术间音频设备 | Jabra | Speak 510+ | 6.0000(套) | 2,500.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 标本摄像机 | e院通 | GK-BB-02 | 6.0000(套) | 4,500.0000 | 27,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 全景摄像机 | e院通 | GK-QJ-02 | 1.0000(台) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 手术室智能驾驶舱系统 | e院通 | V1.0 | 1.0000(套) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 广康e院通VACS点录播直播系统软件V1.0 | e院通 | V1.0 | 1.0000(台) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 手术室影像录制平台 | 海康威视 | 16路 | 1.0000(台) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 手术室综合管理平台服务器 | DELL | R750XS | 1.0000(台) | 38,000.0000 | 38,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 工作站电脑 | 互视达 | CW-BGDR-32 | 2.0000(台) | 5,500.0000 | 11,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 等候区屏幕 | 互视达 | 65-4K | 1.0000(台) | 7,050.0000 | 7,050.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | PDA | e院通 | GK-XT-PDA | 10.0000(台) | 4,500.0000 | 45,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 线材/辅材/实施 | e院通 | / | 6.0000(组) | 15,000.0000 | 90,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 无线模块 | e院通 | GK-Display | 24.0000(套) | 5,000.0000 | 120,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 任务协同客户端软件V1.0 | e院通 | V1.0 | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 展示屏幕软件 | e院通 | V1.0 | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | PDA软件 | e院通 | V1.0 | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 智能手环软件 | e院通 | V1.0 | 1.0000(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 数智化手术室任务管理协同系统V1.0 | e院通 | V1.0 | 1.0000(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 手术进程管理系统 | e院通 | V1.0 | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 55 寸排队显示播放一体机 | e院通 | GK-ZL-55 | 2.0000(套) | 6,300.0000 | 12,600.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 15.6 寸术间门口显示一体机 | e院通 | GK-MK-15 | 6.0000(套) | 1,800.0000 | 10,800.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 手术室过程管理服务器 | DELL | R740 | 1.0000(台) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 吸顶音箱 | e院通 | GK-AM-04 | 12.0000(台) | 2,500.0000 | 30,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 无线头戴耳麦 | Jabra | pro 925 | 12.0000(台) | 1,500.0000 | 18,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 8路程控时序电源 | e院通 | GK-AM-03 | 6.0000(台) | 1,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 高功率POE交换机 | e院通 | GK-AM-02 | 6.0000(台) | 2,000.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 数字音频处理器 | e院通 | GK-AM-01 | 6.0000(台) | 4,500.0000 | 27,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 55寸嵌入式显示终端 | e院通 | JG5500 | 6.0000(台) | 28,500.0000 | 171,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 27寸嵌入式工作站 | e院通 | JG2700 | 6.0000(台) | 26,000.0000 | 156,000.0000 |
1-1 | 手术室设备及附件 | 32寸4K医用显示器 | Advantech | PAX-332 | 12.0000(台) | 35,500.0000 | 426,000.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
许煜聪(采购人代表)、曹文苓、钟红、原月霜、景志辉
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 1.本次招标向中标人收取招标代理服务费。 2.参照国家发展计划委员会颁布的计价格﹝2002﹞1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》的货物招标代理服务收费标准差额定率累进法执行。 3.应以银行转账方式向采购代理机构直接缴纳招标代理服务费,付至采购代理机构发出的《领取中标通知书》通知的账号。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 数字化一体手术室 | 4.699775 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(数字化一体手术室):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州广康医疗科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 51.80 | 10.00 | 4.67 | 29.07 | 95.54 | 1 | 1 |
广州华愉商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 4.00 | 4.54 | 30.00 | 75.54 | 2 | 2 |
大丰智慧(天津)医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 4.00 | 4.54 | 29.06 | 72.60 | 3 | |
益阳市益智医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 33.00 | 4.00 | 4.54 | 29.14 | 70.68 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州医科大学附属第一医院
地 址:广州市荔湾区桥中中路28号
联系方式:020-81566493
2.采购代理机构信息
名 称:广东信诚招标代理咨询有限公司
地 址:广州市越秀区德政北路538号17楼1708
联系方式:020-83224833
3.项目联系方式
项目联系人:卢小姐
电 话:020-83224833
广东信诚招标代理咨询有限公司
2025年04月27日